会社概要
| 商号 | FOREX EXCHANGE 株式会社 | |
| 代表者 | 中澤 泰博 | |
| 設立 | 2004年11月 | |
| 沿革 | 2004年 11月 | 設立 |
| 2006年 1月 | 金融先物取引業登録 | |
| 2006年 2月 | 一般社団法人 金融先物取引業協会加入 | |
| 2007年 9月 | 第一種金融商品取引業登録 [関東財務局長(金商)第293号] |
|
| 2008年 11月 | 東京都豊島区南大塚に本社移転 | |
| 2011年 7月 | 東京都千代田区外神田に本社移転 | |
| 2013年 7月 | 東京都中央区新川に本社移転 | |
| 2018年 1月 | 第二種金融商品取引業登録 | |
| 2019年 3月 | 投資助言・代理業登録 | |
| 2019年 4月 | 一般社団法人 日本投資顧問業協会加入 | |
| 資本金 | 229,054,529円(2024年12月27日現在) | |
| 会社法人等番号 | 0100-01-141146 | |
| 自己資本規制比率 | 512.3%(2025年09月末現在) | |
| 開示情報 | 店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 | |
| 主要取引先銀行 | 三井住友銀行 東京中央支店 三菱UFJ銀行 池袋東口支店 |
|
| 事業内容 | 金融商品取引法に基づく外国為替証拠金取引及びこれに付随する一切の業務 | |
| 加入協会 | 一般社団法人 金融先物取引業協会 [会員番号:1525] 一般社団法人 日本投資顧問業協会 [会員番号:012-02866] |
|
| 所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川2-6-8 YHビル5F |
|
| 電話番号 | 03-3537-2311(代表) | |
| FAX番号 | 03-3537-2312 | |
| お問い合わせ及び 苦情相談 |
フリーダイヤル | 0120-555-729 |
| support@forex-exchange.co.jp | ||
| お問い合わせフォーム | お問い合わせはこちら | |
| お問い合わせ時間 | 午前10:00~午後5:00 (土日祝祭日、年末年始を除く) |
|
| 苦情・紛争処理措置について | 特定非営利活動法人 | 証券・金融商品あっせん相談センター |
| 住所 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館 |
|
| 電話番号 | 0120-64-5005(フリーダイヤル) (平日9:00~17:00 祝日を除く) |
|
所在地
〒104-0033 東京都中央区新川2-6-8 YHビル5F
電話番号:03-3537-2311
交通機関
東京地下鉄日比谷線・東西線 茅場町駅1番出口より徒歩5分
東京地下鉄日比谷線 八丁堀駅A4出口より徒歩4分
JR京葉線 八丁堀駅B4出口より徒歩4分
採用情報
FOREX EXCHANGE 株式会社ではこれからの会社の未来を担うべく新たな仲間を募集しております。
詳しくはこちらを御覧下さい。