| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
1.12375 | 1.12384 | 0.9 |
| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
157.988 | 158.001 | 1.3 |
| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
177.546 | 177.565 | 1.9 |
| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
210.547 | 210.575 | 2.8 |
| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
109.706 | 109.724 | 1.8 |
| 2026/10/16 | MT4からMT5への取引システム移行に関するお知らせ | |
| 2026/09/29 | ご好評につき「FEAT 3.0 助言報酬全額キャッシュバックキャンペーン」期間延長決定!(2026年11月30日まで) | |
| 2026/06/22 | ログインセキュリティ強化について (2026年6月29日~) | |
| 2025/02/10 | 当社を騙る「コピーサイト・偽アカウント・偽広告」等にご注意ください | |
| 2026/10/14 | 2026年10月19日適用の法人レバレッジ更新のお知らせ | |
| 2026/10/07 | 2026年10月12日適用の法人レバレッジ更新のお知らせ | |
| 2026/09/30 | 米国雇用統計についてのお知らせ | |
| 2026/09/30 | 令和8年台風18号に伴う災害等に対する金融上の措置について(鹿児島県) |
| 2026/03/05 | 更新【クイック入金】システムメンテナンスのお知らせ(毎週土曜日 8:00~9:00) | |
| 2026/10/16 | 楽天銀行 システムメンテナンスのお知らせ(10月19日) | |
| 2026/10/09 | PayPay銀行 システムメンテナンスのお知らせ(10月18日) | |
| 2026/10/01 | 【クイック入金】定例システムメンテナンスのお知らせ(10月08日) | |
| 2026/09/30 | ドコモSMTBネット銀行 システムメンテナンスのお知らせ(10月18日) |
| 2026/10/16 | スワップポイント更新のお知らせ(10月16日~適用) | |
| 2026/10/15 | スワップポイント更新のお知らせ(10月15日~適用) | |
| 2026/10/14 | スワップポイント更新のお知らせ(10月14日~適用) | |
| 2026/10/13 | スワップポイント更新のお知らせ(10月13日~適用) | |
| 2026/10/12 | スワップポイント更新のお知らせ(10月12日~適用) |
世界のトレーダーが使う高性能な取引プラットフォーム「MT4」。その最大の特徴はカスタマイズ性にあります。MT4はオリジナルのテクニカル指標、自動売買プログラムを作成することができ、カスタマイズの自由さから支持されています。初心者の方にもMT4は非常に有効なトレードツールとなります。多くの分析ツールが備わっており、さらにプロが使っている分析チャートやプログラムをダウンロードして使うこともできます。
約定方式
約定確認を行わないダイレクトな取引(Non Last Look)を行うことが可能な「DMA方式」を採用
取引コスト
取引手数料、ロスカット手数料、口座維持費用が0円
取引システム
世界でも有名なFX取引プラットフォーム「MT4」を採用
デバイス
Android、iPhone、iPadにも対応
MT4(MetaTrader4)について知る
「MT4(MetaTrader4)」は、ロシアのMetaQuotes Software社が開発したトレーディングソフトで世界200社以上のFX会社が採用しています。ユーザー数は200万人を超えると言われており、今なお増加中です。2005年のリリースから幾度となく機能のバージョンアップを繰り返しながら、利便性の向上がはかられています。
MT4ではオリジナルのテクニカル指標、自動売買プログラムを作成する機能が搭載されており、他のトレーダーが作成したこれらのソフトを自身のMT4に取込むことでトレードに活用することができます。MT4ユーザー(トレーダー)は世界中におり、日々そのパフォーマンスを競い合っているため、彼らのトレードヒントを自身のトレードに活用できることもMT4を利用する大きなメリットといえるでしょう。
MT4ではオリジナルのテクニカル指標、自動売買プログラムを作成する機能が搭載されており、他のトレーダーが作成したこれらのソフトを自身のMT4に取込むことでトレードに活用することができます。MT4ユーザー(トレーダー)は世界中におり、日々そのパフォーマンスを競い合っているため、彼らのトレードヒントを自身のトレードに活用できることもMT4を利用する大きなメリットといえるでしょう。