| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
1.16249 | 1.16255 | 0.6 |
| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
154.251 | 154.266 | 1.5 |
| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
179.313 | 179.331 | 1.8 |
| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
208.874 | 208.900 | 2.6 |
| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
111.362 | 111.381 | 1.9 |
| 2026/06/29 | FEAT 3.0サービス開始記念キャンペーンを開催! | |
| 2026/06/29 | 新サービス「FEAT 3.0」提供開始 / PR Timesでも紹介 | |
| 2025/02/10 | 当社を騙る「コピーサイト・偽アカウント・偽広告」等にご注意ください | |
| 2026/09/07 | 令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について(鹿児島県) | |
| 2026/09/02 | 米国雇用統計についてのお知らせ | |
| 2026/09/01 | 【更新】令和8年8月27日からの大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について(対象地域追加) | |
| 2026/08/31 | 2026年9月7日適用の法人レバレッジ更新のお知らせ | |
| 2026/08/24 | 2026年8月31日適用の法人レバレッジ更新のお知らせ |
| 2026/03/05 | 更新【クイック入金】システムメンテナンスのお知らせ(毎週土曜日 8:00~9:00) | |
| 2026/08/31 | ドコモSMTBネット銀行 臨時システムメンテナンスのお知らせ(9月6日) | |
| 2026/08/17 | 楽天銀行 システムメンテナンスのお知らせ(9月14日) | |
| 2026/08/13 | PayPay銀行 システムメンテナンスのお知らせ(8月16日) | |
| 2026/08/03 | 楽天銀行 システムメンテナンスのお知らせ(8月17日) |
| 2026/09/07 | スワップポイント更新のお知らせ(9月7日~適用) | |
| 2026/09/04 | スワップポイント更新のお知らせ(9月4日~適用) | |
| 2026/09/03 | スワップポイント更新のお知らせ(9月3日~適用) | |
| 2026/09/02 | スワップポイント更新のお知らせ(9月2日~適用) | |
| 2026/09/01 | スワップポイント更新のお知らせ(9月1日~適用) |
世界のトレーダーが使う高性能な取引プラットフォーム「MT4」。その最大の特徴はカスタマイズ性にあります。MT4はオリジナルのテクニカル指標、自動売買プログラムを作成することができ、カスタマイズの自由さから支持されています。初心者の方にもMT4は非常に有効なトレードツールとなります。多くの分析ツールが備わっており、さらにプロが使っている分析チャートやプログラムをダウンロードして使うこともできます。
約定方式
約定確認を行わないダイレクトな取引(Non Last Look)を行うことが可能な「DMA方式」を採用
取引コスト
取引手数料、ロスカット手数料、口座維持費用が0円
取引システム
世界でも有名なFX取引プラットフォーム「MT4」を採用
デバイス
Android、iPhone、iPadにも対応
MT4(MetaTrader4)について知る
「MT4(MetaTrader4)」は、ロシアのMetaQuotes Software社が開発したトレーディングソフトで世界200社以上のFX会社が採用しています。ユーザー数は200万人を超えると言われており、今なお増加中です。2005年のリリースから幾度となく機能のバージョンアップを繰り返しながら、利便性の向上がはかられています。
MT4ではオリジナルのテクニカル指標、自動売買プログラムを作成する機能が搭載されており、他のトレーダーが作成したこれらのソフトを自身のMT4に取込むことでトレードに活用することができます。MT4ユーザー(トレーダー)は世界中におり、日々そのパフォーマンスを競い合っているため、彼らのトレードヒントを自身のトレードに活用できることもMT4を利用する大きなメリットといえるでしょう。
MT4ではオリジナルのテクニカル指標、自動売買プログラムを作成する機能が搭載されており、他のトレーダーが作成したこれらのソフトを自身のMT4に取込むことでトレードに活用することができます。MT4ユーザー(トレーダー)は世界中におり、日々そのパフォーマンスを競い合っているため、彼らのトレードヒントを自身のトレードに活用できることもMT4を利用する大きなメリットといえるでしょう。