| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
1.13303 | 1.13310 | 0.7 |
| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
157.364 | 157.407 | 4.3 |
| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
178.305 | 178.391 | 8.6 |
| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
208.701 | 208.905 | 20.4 |
| 通貨ペア | Bid | Ask | スプレッド | |
|
|
109.304 | 109.314 | 1 |
| 2026/09/29 | ご好評につき「FEAT 3.0 助言報酬全額キャッシュバックキャンペーン」期間延長決定!(2026年11月30日まで) | |
| 2026/06/22 | ログインセキュリティ強化について (2026年6月29日~) | |
| 2025/02/10 | 当社を騙る「コピーサイト・偽アカウント・偽広告」等にご注意ください | |
| 2026/09/30 | 米国雇用統計についてのお知らせ | |
| 2026/09/30 | 令和8年台風18号に伴う災害等に対する金融上の措置について(鹿児島県) | |
| 2026/09/29 | 2026年10月5日適用の法人レバレッジ更新のお知らせ | |
| 2026/09/25 | 2026年9月28日適用の法人レバレッジ更新のお知らせ | |
| 2026/09/25 | 令和8年台風第25号に伴う災害等に対する金融上の措置について(千葉県・東京都) |
| 2026/03/05 | 更新【クイック入金】システムメンテナンスのお知らせ(毎週土曜日 8:00~9:00) | |
| 2026/09/30 | ドコモSMTBネット銀行 システムメンテナンスのお知らせ(10月18日) | |
| 2026/09/15 | みずほ銀行 システムメンテナンスのお知らせ(10月17日~10月18日) | |
| 2026/08/31 | ドコモSMTBネット銀行 臨時システムメンテナンスのお知らせ(9月6日) | |
| 2026/08/17 | 楽天銀行 システムメンテナンスのお知らせ(9月14日) |
| 2026/09/30 | スワップポイント更新のお知らせ(9月30日~適用) | |
| 2026/09/29 | スワップポイント更新のお知らせ(9月29日~適用) | |
| 2026/09/28 | スワップポイント更新のお知らせ(9月28日~適用) | |
| 2026/09/25 | スワップポイント更新のお知らせ(9月25日~適用) | |
| 2026/09/24 | スワップポイント更新のお知らせ(9月24日~適用) |
世界のトレーダーが使う高性能な取引プラットフォーム「MT4」。その最大の特徴はカスタマイズ性にあります。MT4はオリジナルのテクニカル指標、自動売買プログラムを作成することができ、カスタマイズの自由さから支持されています。初心者の方にもMT4は非常に有効なトレードツールとなります。多くの分析ツールが備わっており、さらにプロが使っている分析チャートやプログラムをダウンロードして使うこともできます。
約定方式
約定確認を行わないダイレクトな取引(Non Last Look)を行うことが可能な「DMA方式」を採用
取引コスト
取引手数料、ロスカット手数料、口座維持費用が0円
取引システム
世界でも有名なFX取引プラットフォーム「MT4」を採用
デバイス
Android、iPhone、iPadにも対応
MT4(MetaTrader4)について知る
「MT4(MetaTrader4)」は、ロシアのMetaQuotes Software社が開発したトレーディングソフトで世界200社以上のFX会社が採用しています。ユーザー数は200万人を超えると言われており、今なお増加中です。2005年のリリースから幾度となく機能のバージョンアップを繰り返しながら、利便性の向上がはかられています。
MT4ではオリジナルのテクニカル指標、自動売買プログラムを作成する機能が搭載されており、他のトレーダーが作成したこれらのソフトを自身のMT4に取込むことでトレードに活用することができます。MT4ユーザー(トレーダー)は世界中におり、日々そのパフォーマンスを競い合っているため、彼らのトレードヒントを自身のトレードに活用できることもMT4を利用する大きなメリットといえるでしょう。
MT4ではオリジナルのテクニカル指標、自動売買プログラムを作成する機能が搭載されており、他のトレーダーが作成したこれらのソフトを自身のMT4に取込むことでトレードに活用することができます。MT4ユーザー(トレーダー)は世界中におり、日々そのパフォーマンスを競い合っているため、彼らのトレードヒントを自身のトレードに活用できることもMT4を利用する大きなメリットといえるでしょう。